Сеть муниципальных общедоступных библиотек
|
Год |
Количество библиотек |
|
|
всего |
в т.ч. в сельской |
|
| 2022 г. | 533 | 437 |
| 2021 г. | 547 | 450 |
| 2020 г. | 555 | 458 |
| 2019 г. | 557 | 459 |
| 2018 г. | 557 | 460 |
| 2017 г. | 561 | 464 |
| 2016 г. | 570 | 472 |
| 2015 г. | 580 | 482 |
| 2014 г. | 604 | 505 |
| 2013 г. | 628 | 529 |
| 2012 г. | 654 | 554 |
| 2011 г. | 657 | 557 |
| 2010 г. | 670 | 569 |
| 2009 г. | 680 | 576 |
| 2008 г. | 690 | 586 |
| 2007 г. | 698 | 594 |
| 2006 г. | 719 | 609 |
| 2005 г. | 732 | 622 |
| 2004 г. | 738 | 628 |
| 2003 г. | 744 | 635 |
| 2002 г. | 747 | 638 |
| 2001 г. | 749 | 638 |
| 2000 г. | 748 | 637 |
Муниципальные библиотеки открыты для читателей
|
Год |
Полная ставка |
0,75 ставки |
0,5 ставки |
0,25 ставки |
| 2022 г. | 169 б-к | 122 б-ки | 162 б-ки | 74 б-ки |
| 2021 г. | 160 б-к | 123 б-к | 163 б-ки | 88 б-к |
| 2020 г. | 170 б-к | 125 б-к | 159 б-ки | 88 б-к |
| 2019 г. | 180 б-к | 125 б-к | 153 б-ки | 86 б-к |
| 2018 г. | 183 б-ки | 130 б-к | 147 б-к | 83 б-ки |
| 2017 г. | 195 б-к | 148 б-к | 148 б-к | 60 б-к |
| 2016 г. | 191 б-ка | 169 б-к | 152 б-ки | 50 б-к |
| 2015 г. | 204 б-ки | 172 б-ки | 146 б-к | 51 б-ка |
| 2014 г. | 238 б-к | 150 б-к | 163 б-ки | 43 б-к |
| 2013 г. | 299 б-к | 155 б-к | 135 б-к | 30 б-к |
| 2012 г. | 396 б-к | 115 б-к | 130 б-к | 13 б-к |
| 2011 г. | 410 б-к | 107 б-к | 132 б-ки | 8 б-к |
| 2010 г. | 433 б-ки | 93 б-ки | 139 б-к | 5 б-к |
| 2009 г. | 442 б-ки | 82 б-ки | 151 б-ка | 5 б-к |
| 2008 г. | 456 б-к | 78 б-к | 150 б-к | 6 б-к |
| 2007 г. | 467 б-к | 80 б-к | 131 б-ка | 20 б-к |
| 2006 г. | 462 б-ки | 88 б-к | 152 б-ки | 17 б-к |
| 2005 г. | 481б-ка | 88 б-к | 143 б-ки | 20 б-к |
| 2004 г. | 496 б-к | 78 б-к | 145 б-к | 19 б-к |
| 2003 г. | 508 б-к | 82 б-к | 142 б-ки | 12 б-к |
| 2002 г. | 504 б-ки | 87 б-к | 140 б-к | 16 б-к |
| 2001 г. | 479 б-ки | 85 б-к | 168 б-к | 17 б-к |
| 2000 г. | 485 б-к | 84 б-ки | 165 б-к | 14 б-к |
Книжный фонд (тыс. экз.)
| 2022 г. | 5668,71 |
| 2021 г. | 5901,49 |
| 2020 г. | 5974,51 |
| 2019 г. | 6072,79 |
| 2018 г. | 6149,13 |
| 2017 г. | 6283,34 |
| 2016 г. | 6326,09 |
| 2015 г. | 6410,11 |
| 2014 г. | 6535,36 |
| 2013 г. | 6707,47 |
| 2012 г. | 6803,61 |
| 2011 г. | 6881,41 |
| 2010 г. | 6998,66 |
| 2009 г. | 7105,55 |
| 2008 г. | 7153,15 |
| 2007 г. | 7408,56 |
| 2006 г. | 7786,17 |
| 2005 г. | 7884,55 |
| 2004 г. | 8010,59 |
| 2003 г. | 8087,94 |
| 2002 г. | 8114,23 |
| 2001 г | 8104,49 |
| 2000 г. | 8112,28 |
Основные показатели работы библиотек
|
Год |
Читателей |
В том числе |
Посещений |
Книговыдача |
|
до 14 лет |
||||
| 2022 | 453,7 | 128,0 | 4503,6 | 9605,14 |
| 2021 | 457,1 | 139,9 | 4014,5 | 9706,96 |
| 2020 | 435,8 | 133,4 | 3379,2 | 8341,11 |
| 2019 | 464,7 | 153,0 | 4003,2 | 9962,58 |
| 2018 | 466,9 | 154,2 | 3819,4 | 9974,31 |
| 2017 | 473,9 | 154,9 | 3852,0 | 10200,84 |
| 2016 | 477,6 | 156,2 | 3864,8 | 10280,58 |
| 2015 | 488,1 | 156,8 | 3933,4 | 10291,47 |
| 2014 | 498,2 | 166,1 | 3928,5 | 10715,49 |
| 2013 | 518,1 | 158,2 | 4008,0 | 11167,77 |
| 2012 | 526,8 | 158,9 | 4056,6 | 11335,22 |
| 2011 | 531,6 | 157,5 | 4066,3 | 11501,29 |
| 2010 | 542,9 | 158,6 | 4118,3 | 11732,40 |
| 2009 | 543,6 | 160,6 | 4109,9 | 11733,81 |
| 2008 | 550,0 | 162,2 | 4097,3 | 11851,54 |
| 2007 | 558,8 | 169,5 | 4096,4 | 11950,92 |
| 2006 | 566,1 | 167,5 | 4032,8 | 12170,38 |
| 2005 | 578,4 | 174,9 | 4039,1 | 12376,23 |
| 2004 | 587,6 | 181,6 | 4164,4 | 12578,00 |
| 2003 | 594,8 | 188,8 | 4199,6 | 12764,30 |
| 2002 | 598,0 | 196,2 | 4157,7 | 12824,26 |
| 2001 | 594,3 | 196,1 | 4079,4 | 12750,58 |
| 2000 | 592,5 | 196,7 | 4019,2 | 12619,85 |
Кадры муниципальных библиотек
|
Год |
Всего (осн. персонал) |
В том числе имеют: |
|||
|
в/о |
в/библ. |
ср/спец. |
спец./библ. |
||
| 2022 | 945 | 358 | 96 | 540 | 300 |
| 2021 | 949 | 360 | 103 | 538 | 305 |
| 2020 | 956 | 339 | 100 | 557 | 323 |
| 2019 | 965 | 340 | 103 | 562 | 340 |
| 2018 | 981 | 333 | 106 | 583 | 354 |
| 2017 | 1022 | 337 | 112 | 608 | 372 |
| 2016 | 1017 | 320 | 105 | 614 | 381 |
| 2015 | 1081 | 342 | 127 | 661 | 412 |
| 2014 | 1136 | 349 | 133 | 694 | 444 |
| 2013 | 1174 | 334 | 136 | 741 | 472 |
| 2012 | 1258 | 344 | 133 | 811 | 519 |
| 2011 | 1268 | 348 | 135 | 816 | 546 |
| 2010 | 1279 | 340 | 132 | 824 | 559 |
| 2009 | 1309 | 347 | 138 | 835 | 568 |
| 2008 | 1321 | 340 | 150 | 856 | 587 |
| 2007 | 1329 | 329 | 150 | 865 | 603 |
| 2006 | 1351 | 327 | 153 | 885 | 617 |
| 2005 | 1380 | 335 | 167 | 886 | 635 |
| 2004 | 1384 | 317 | 163 | 903 | 635 |
| 2003 | 1396 | 308 | 164 | 883 | 647 |
| 2002 | 1410 | 306 | 170 | 881 | Нет данных |
| 2001 | 1397 | 300 | 166 | 858 | Нет данных |
| 2000 | 1383 | 300 | 173 | 834 | Нет данных |